Saisonende-Friendly-Liga (Saison 19)

Runde 4

 

  Kickers Freiburg    -     Carmarthen City 0:2
  Araks Abovian    -     FC Steigerwald Erfurt 0:3
  RC Shelbourne    -     Rorschacher AG 1:2
  NK Drava Osijek    -     TSV 1999 Wehen 3:0
  TSV Esch    -     FC Ermesinde 1:0
  Athletique Nîmes    -     Union Gueugnon 0:1
  SC Niedercorn    -     Olympique Mansfeldia 1:0
  Traktor Yerevan    -     Argon Assen 0:1
  Kaunas BK    -     KaPV Kajaani 0:6
  KAA Molenbeek    -     Craiglockheart Edinburgh 0:2
  Excelsior Ronse    -     FC Korup 1:4
  ASS Genua    -     Swansea United 2:0

 

 

Platz Verein Tore +   Tore - Diff. Punkte
1     Carmarthen City 13 : 2 11 12
2     FC Steigerwald Erfurt 11 : 0 11 12
3     NK Drava Osijek 10 : 1 9 9
4     Rorschacher AG 12 : 5 7 9
5     Araks Abovian 7 : 3 4 9
6     Union Gueugnon 4 : 2 2 9
7     TSV Esch 4 : 2 2 7
8     Argon Assen 3 : 5 -2 7
9     Kickers Freiburg 11 : 3 8 6
10     SC Niedercorn 9 : 3 6 6
11     KaPV Kajaani 7 : 2 5 6
12     RC Shelbourne 9 : 5 4 6
13     TSV 1999 Wehen 8 : 4 4 6
14     FC Ermesinde 7 : 7 0 6
15     Craiglockheart Edinburgh 8 : 9 -1 6
16     Athletique Nîmes 3 : 4 -1 6
17     Olympique Mansfeldia 2 : 5 -3 4
18     Traktor Yerevan 4 : 10 -6 4
19     FC Korup 5 : 6 -1 3
20     KAA Molenbeek 1 : 9 -8 3
21     ASS Genua 2 : 12 -10 3
22     Kaunas BK 6 : 19 -13 3
23     Swansea United 0 : 8 -8 0
24     Excelsior Ronse 2 : 22 -20 0

 

1. Runde    2. Runde    3. Runde    4. Runde    5. Runde    6. Runde    Abschlusstabelle    Startseite SFL 18    Startseite SFL