Saisonende-Friendly-Liga (Saison 19)

Runde 1

 

  Araks Abovian    -     KaPV Kajaani 1:0
  FC Ermesinde    -     Rorschacher AG 0:6
  Union Gueugnon    -     SC Niedercorn 2:1
  Carmarthen City    -     RC Shelbourne 3:1
  NK Drava Osijek    -     TSV Esch 1:0
Craiglockheart Edinburgh   -     Athletique Nîmes 3:0
  Olympique Mansfeldia    -     Traktor Yerevan 1:1
  Kickers Freiburg    -     Argon Assen 0:1
  Swansea United    -     TSV 1999 Wehen 0:2
  KAA Molenbeek    -     FC Korup 1:0
  FC Steigerwald Erfurt    -     ASS Genua 6:0
  Kaunas BK    -     Excelsior Ronse 6:1

 

 

Platz Verein Tore +   Tore - Diff. Punkte
1     Rorschacher AG 6 : 0 6 3
2     FC Steigerwald Erfurt 6 : 0 6 3
3     Kaunas BK 6 : 1 5 3
4     Craiglockheart Edinburgh 3 : 0 3 3
5     Carmarthen City 3 : 1 2 3
6     TSV 1999 Wehen 2 : 0 2 3
7     Union Gueugnon 2 : 1 1 3
8     Araks Abovian 1 : 0 1 3
9     Argon Assen 1 : 0 1 3
10     NK Drava Osijek 1 : 0 1 3
11     KAA Molenbeek 1 : 0 1 3
12     Traktor Yerevan 1 : 1 0 1
13     Olympique Mansfeldia 1 : 1 0 1
14     SC Niedercorn 1 : 2 -1 0
15     KaPV Kajaani 0 : 1 -1 0
16     TSV Esch 0 : 1 -1 0
17     Kickers Freiburg 0 : 1 -1 0
18     FC Korup 0 : 1 -1 0
19     RC Shelbourne 1 : 3 -2 0
20     Swansea United 0 : 2 -2 0
21     Athletique Nîmes 0 : 3 -3 0
22     Excelsior Ronse 1 : 6 -5 0
23     FC Ermesinde 0 : 6 -6 0
24     ASS Genua 0 : 6 -6 0

 

1. Runde    2. Runde    3. Runde    4. Runde    5. Runde    6. Runde    Abschlusstabelle    Startseite SFL 19    Startseite SFL