Saisonende-Friendly-Liga (Saison 18)

Runde 3

 

  RC Shelbourne    -     TSV 1999 Wehen 1:0
  SC Niedercorn    -     FC Steigerwald Erfurt 0:1
  Olympique Mansfeldia    -     Carmarthen City 0:3
  Argon Assen    -     Araks Abovian 0:4
  Craiglockheart Edinburgh    -     Rorschacher AG 2:4
  Kaunas BK    -     Kickers Freiburg 0:6
  KaPV Kajaani    -     Union Gueugnon 0:1
  KAA Molenbeek    -     NK Drava Osijek 0:6
  ASS Genua    -     Athletique Nîmes 0:1
  Excelsior Ronse    -     FC Ermesinde 0:6
  Swansea United    -     TSV Esch 0:2
  FC Korup    -     Traktor Yerevan 1:3

 

 

Platz Verein Tore +   Tore - Diff. Punkte
1     Carmarthen City 11 : 2 9 9
2     FC Steigerwald Erfurt 8 : 0 8 9
3     Araks Abovian 7 : 0 7 9
4     Kickers Freiburg 11 : 1 10 6
5     TSV 1999 Wehen 8 : 1 7 6
6     Rorschacher AG 10 : 4 6 6
7     NK Drava Osijek 7 : 1 6 6
8     RC Shelbourne 8 : 3 5 6
9     FC Ermesinde 7 : 6 1 6
10     Union Gueugnon 3 : 2 1 6
11     Athletique Nîmes 3 : 3 0 6
12     TSV Esch 3 : 2 1 4
13     Olympique Mansfeldia 2 : 4 -2 4
14     Argon Assen 2 : 5 -3 4
15     Traktor Yerevan 4 : 9 -5 4
16     SC Niedercorn 8 : 3 5 3
17     KaPV Kajaani 1 : 2 -1 3
18     Craiglockheart Edinburgh 6 : 9 -3 3
19     KAA Molenbeek 1 : 7 -6 3
20     Kaunas BK 6 : 13 -7 3
21     FC Korup 1 : 5 -4 0
22     Swansea United 0 : 6 -6 0
23     ASS Genua 0 : 12 -12 0
24     Excelsior Ronse 1 : 18 -17 0

 

1. Runde    2. Runde    3. Runde    4. Runde    5. Runde    6. Runde    Abschlusstabelle    Startseite SFL 18    Startseite SFL