Jupp Cup (Saison 24)
Scorerliste
| Platz | Spieler | Verein | Tore | Platz | Spieler | Verein | Vorlagen | Platz | Spieler | Verein | Scorer | ||
| 1 | Elvis Zlatan Ibrakadabrason | FC Leicester | 11 | 1 | Grigoryan Karpaetchev | Shorts United | 12 | 1 | Carlo Avanzo | Deportivo Villareal | 12 | ||
| 2 | Benoit Granat | FC Beauvais Oise | 10 | 2 | Carlo Avanzo | Deportivo Villareal | 10 | 1 | Silvan Saliba | FC Dronten | 12 | ||
| 3 | Florian Sommer | FC Dronten | 9 | 2 | Silvan Saliba | FC Dronten | 10 | 3 | Grigoryan Karpaetchev | Shorts United | 12 | ||
| 3 | Marco Rastelli | Northern Stars | 9 | 4 | Rick Clyftun | Northern Stars | 9 | 4 | Elvis Zlatan Ibrakadabrason | FC Leicester | 11 | ||
| 3 | Talivaldis Abele | SC Niedercorn | 9 | 5 | Richard Goudebourg | SC Niedercorn | 9 | 5 | Benoit Granat | FC Beauvais Oise | 10 | ||
| 3 | Volker Rund | BS Südstadt Köln | 9 | 5 | Wendo Bisweko | BS Südstadt Köln | 9 | 6 | Rick Clyftun | Northern Stars | 10 | ||
| 7 | Haitham Carr | FC Dronten | 8 | 7 | Marian Donkov | FC Mainz 09 | 8 | 7 | Florian Sommer | FC Dronten | 9 | ||
| 7 | Lars Kristensen | Eintracht Hamburg | 8 | 8 | Dinos Kostaras | Germania Berlin | 8 | 7 | Marco Rastelli | Northern Stars | 9 | ||
| 9 | Alexis Nolasco | Racing Valencia | 7 | 8 | Kusztudics Friedmanszky | FC Leicester | 8 | 7 | Talivaldis Abele | SC Niedercorn | 9 | ||
| 10 | Kristoffer Tveiti | Sogndal Fotball | 7 | 8 | Olliver Malin | Racing Barcelona | 8 | 7 | Volker Rund | BS Südstadt Köln | 9 | ||
| 11 | Baltasar Riveiro | FC Mainz 09 | 6 | 11 | Carlos Ramon Osa Eizaguirre | SpVgg Ruhr Bochum | 7 | 11 | Marian Donkov | FC Mainz 09 | 9 | ||
| 11 | Dennis Däbritz | Germania Berlin | 6 | 11 | Shavleg Botsvade | RC Shelbourne | 7 | 12 | Richard Goudebourg | SC Niedercorn | 9 | ||
| 11 | Juan Carlos Cea | FC Mainz 09 | 6 | 11 | Willie Forbes | Racing Valencia | 7 | 12 | Wendo Bisweko | BS Südstadt Köln | 9 | ||
| 11 | Sven-Eric Brandebusemeyer | Germania Berlin | 6 | 14 | Mikel Fuentes | Eintracht Hamburg | 6 | 14 | Haitham Carr | FC Dronten | 8 | ||
| 15 | Aubin Badeau | FC Beauvais Oise | 5 | 15 | Emilien Menou | FC Beauvais Oise | 5 | 14 | Lars Kristensen | Eintracht Hamburg | 8 | ||
| 16 | Lotario Buonconte | FC Leicester | 5 | 16 | Yves Boye | Birr Castle United | 4 | 16 | Alexis Nolasco | Racing Valencia | 8 | ||
| 17 | Garcia De la Torre | Shorts United | 5 | 17 | Giovanni Vollpato | SC Niedercorn | 4 | 17 | Dinos Kostaras | Germania Berlin | 8 | ||
| 18 | Andronidus Papadimitriou | Deportivo Villareal | 5 | 18 | Alan Maguire | RC Shelbourne | 4 | 17 | Kusztudics Friedmanszky | FC Leicester | 8 | ||
| 18 | Merlin Carswell | Racing Barcelona | 5 | 18 | Bernd Germay | BS Südstadt Köln | 4 | 17 | Olliver Malin | Racing Barcelona | 8 | ||
| 18 | Thomas Schmid | RC Shelbourne | 5 | 18 | Donald Hamblyn | Craiglockhart Edinburgh | 4 | 20 | Kristoffer Tveiti | Sogndal Fotball | 7 | ||
| 18 | Vasile Ciobanu | Tromsdalen IF | 5 | 18 | Gareth Byrne | Northern Stars | 4 | 21 | Aubin Badeau | FC Beauvais Oise | 7 | ||
| 18 | Lars-Erik Ophaug | Sogndal Fotball | 4 | 21 | Lotario Buonconte | FC Leicester | 7 | ||||||
| 18 | Monsengwo Engobo | FC Beauvais Oise | 4 | 23 | Carlos Ramon Osa Eizaguirre | SpVgg Ruhr Bochum | 7 | ||||||
| 18 | Olaps Ziverts | FC Dronten | 4 | 23 | Shavleg Botsvade | RC Shelbourne | 7 | ||||||
| 18 | Yaroslav Grigoryan | Tromsdalen IF | 4 | 23 | Willie Forbes | Racing Valencia | 7 |
| Sieger S10: | Sieger S11: | Sieger S12: | Sieger S13: | Sieger S14: | Sieger S15: | Sieger S16: | Sieger S17: | Sieger S18: | Sieger S19: | Sieger S21: | Sieger S22: | Sieger S23: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Köln Lyon Bologna Coachford Hannes Toni Litti Poldi Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Startseite Saison 24 Startseite Jupp Cup